优乐扑克炸金花
PC430-8
优乐扑克炸金花性能
· 生产率及环保性
大容量铲斗,提升了作业效率
环保型清洁发动机,同时满足EPA3和欧盟3A排放标准
根据不同作业条件优乐扑克炸金花多种作业模式供选择

技术参数
项目 | 单位 | PC430-8 |
PC430-8(SE) | ||
---|---|---|---|---|---|
优乐扑克炸金花作重量 | kg | 43800 |
43800 | ||
额定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
铲斗容量 | m3 | 1.9 |
2.5 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
优乐扑克炸金花速 | km/h | 4 | 4 | ||
低速 | km/h | 3 | 3 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | 28300 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | 27700 | ||
尺寸 | 全优乐扑克炸金花 | mm | 11940 | 11590 | |
全宽 | mm | 3340 | 3720 | ||
全高 | mm | 3660 | 3660 | ||
优乐扑克炸金花作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | 10200 | |
最大卸载高度 | mm | 7625 | 7430 | ||
最大挖掘深度 | mm | 7790 | 6860 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 5620 | ||
最大挖掘半径 | mm | 12005 | 11035 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 11800 | 10810 | ||
发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
额定转速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
排量 | ltr | 11.04 | 11.04 |
优乐扑克炸金花性能
· 高可靠性和耐久性
采用优乐扑克炸金花过滤材料,延优乐扑克炸金花了机油和滤芯的更换时间
设备管理监控优乐扑克炸金花统,优乐扑克炸金花效管理机器,减少故障发生
高压串联滤芯防止液压优乐扑克炸金花统受到污染
· 高安全性设计
高刚性驾驶室,配合安全带,可在万一翻滚时保护驾驶员安全
液压锁杆,能够防止误操作,并且锁紧状态下才能启动发动机
带钢质凸起的防滑板,大大提高了防滑性

经销商查找
了解更多关于这款优乐扑克炸金花,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。