优乐扑克炸金花
PC300-8M0
优乐扑克炸金花性能
· 优良的作业性能
小松SAA6D114E-3高效节能清洁发动机与压力补偿式CLSS液压优乐扑克炸金花统结合
功能强大的KOMTRAX优乐扑克炸金花统,结合大型智能化液晶监控面板,可全面掌握车辆作业性能

技术参数
项目 | 单位 | PC300-8M0 |
||
---|---|---|---|---|
优乐扑克炸金花作重量 | kg | 32000-33200 |
||
额定功率 | kW(PS) | 187(254) | ||
铲斗容量 | m3 | 1.4-1.6 |
||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
优乐扑克炸金花速 | km/h | 4.5 | ||
低速 | km/h | 3.2 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 21630 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 16300 | ||
尺寸 | 全优乐扑克炸金花 | mm | 11150 | |
全宽 | mm | 3190 | ||
全高 | mm | 3145 | ||
优乐扑克炸金花作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10100 | |
最大卸载高度 | mm | 7050 | ||
最大挖掘深度 | mm | 7380 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6400 | ||
最大挖掘半径 | mm | 11100 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 10920 | ||
发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D114E-3 | |
额定转速 | rpm | 1950 | ||
排量 | ltr | 8.27 |
优乐扑克炸金花性能
· 高耐久性和可靠性
全面升级的燃油过滤优乐扑克炸金花统,可优乐扑克炸金花效保护发动机
高强度的车体设计,可保证车辆在高负荷作业时的耐久性
· 安全舒适的驾驶室,优乐扑克炸金花期操作也不容易疲劳
低噪音设计,降低了驾驶员的耳部噪音
新型驾驶室减震器,大幅降低驾驶员作业时的振动.
外气导入型大容量全自动优乐扑克炸金花调,驾驶室可保持舒适的温度

经销商查找
了解更多关于这款优乐扑克炸金花,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。